| MES | MES | Qty | Qty | JS | JS | TOTALS | ||
| Dim | Mtl | rnd (.5m) | sq (.5m) | sq | rnd | rnd (.5m) | sq (.5m) | |
| 3/32" | SS | 1.60 | ||||||
| 1/8" | 2.25 | |||||||
| 5/32" | 3.75 | |||||||
| 3/16" | 3.50 | |||||||
| 7/32" | 3.60 | |||||||
| 1/4" | 4.10 | 13.30 | ||||||
| 9/32" | 5.05 | |||||||
| 5/16" | 5.85 | 1 | 5.85 | |||||
| 3/8" | 8.50 | 15.20 | ||||||
| 7/16" | 11.10 | |||||||
| 1/2" | 12.95 | |||||||
| 9/16" | 15.50 | 1 | 15.50 | |||||
| 5/8" | 17.60 | |||||||
| 3/4" | 27.30 | |||||||
| 7/8" | 34.35 | |||||||
| 1" | 43.80 | |||||||
| 1/8" | MS | 0.60 | ||||||
| 3/16" | 0.50 | 1.60 | ||||||
| 1/4" | 0.60 | 2.00 | ||||||
| 5/16" | 0.70 | 1.40 | ||||||
| 3/8" | 0.90 | 1.90 | 1 | 2 | 1.80 | |||
| 7/16" | 1.30 | |||||||
| 1/2" | 1.60 | 3.00 | 2 | 3.20 | ||||
| 5/8" | 2.20 | 3.90 | 2 | 4.40 | ||||
| 3/4" | 3.20 | 5.90 | 1 | 2 | 6.40 | |||
| 7/8" | 4.40 | 1 | 4.40 | |||||
| 1" | 5.90 | 1.40 | 2 | 11.80 | ||||
| 1-1/4" | 9.10 | 1 | 9.10 | |||||
| 1-3/8" | 1 | 13.00 | ||||||
| 1-1/2" | 13.00 | 1 | 13.00 | |||||
| 1-3/4" | 17.80 | 1 | 17.80 | |||||
| 1-7/8" | 1 | 23.00 | ||||||
| 2" | 23.00 | |||||||
| TOTAL | 129.25 |
Rev: 04/17/98